
Ficha de aplicação
Aviação Santa Bárbara, Santa Bárbara do Sul/RS
| Fungicida | Dessecação | |
|---|---|---|
| Volume de calda | 16,6 L/ha | 25 L/ha |
| Área por voo | ≈ 15 ha | ≈ 10 ha |
| Rendimento | 90 a 130 ha/h | 60 a 90 ha/h |
| Uniformidade (CV) | ≈ 3% | — |
| Deriva | — | ≈ 0,82% |
| Fungicida com alta qualidade de deposição | Dessecação aérea segura e eficiente |
Condições para voar
- Sem chuva
- Vento até 20 km/h
- Umidade do ar a partir de 50%
Vento das pás pressiona o véu para baixo, no alvo
não informado